日本風工学会 ベストペーパー賞 受賞者一覧
番号 | 西暦年 | 受賞者 | 受賞タイトル・論文名 | 掲載誌 |
1 | 2007 | 山口 敦,石原 孟 | メソスケールモデルと地理情報システムを利用した関東地方沿岸域における洋上風力エネルギー賦存量の評価 | 日本風工学会論文集,Vol.32,No.2(2007) |
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2 | 2011 | 富永 禎秀,持田 灯,大風 翼,堤拓哉,吉野 博ほか6名 | Development of a system for predicting snow distribution in built-up environments: Combining amesoscale meteorological model and a CFD model | J. of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.99 (2011) |
3 | 2012 | 三須 弥生,石原 孟 | 風観測と数値流体解析を利用した運転規制区間内の強風発生頻度の予測 | 日本風工学会論文集,Vol.37,No.1(2012) |
4 | Dionysius M. Siringoringo | Observed along-wind vibration of a suspension bridge tower | J. of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.103 (2012) | |
5 | 2013 | 松宮 央登,西原 崇 | 4導体送電線の大振幅ギャロッピング振動時における空気力モデルの検討 | 日本風工学会論文集,Vol.38,No.4(2013) |
6 | 2014 | 義江 龍一郎ほか12名 | 日最大瞬間風速の超過確率に基づく風環境評価に用いるガストファクターの提案 | 日本風工学会論文集,Vol.39,No.2(2014) |
7 | 2015 | 岡 新一,石原 孟 | 着氷雪送電線の空気力特性に関する数値予測 | 日本風工学会論文集,Vol.40,No.2 (2015) |
8 | 2016 | 水谷 司,藤野 陽三,シリンゴリンゴ・ディオニシウス | 白鳥大橋主塔に見られた塔面内方向調和的限定振動の特性と風洞実験による再現 | 日本風工学会論文集,Vol.41,No.4, (2016) |
2017 | ||||
9 | 2018 | 安永 隼平, 植松 康 | 変動風力を受ける円筒形貯槽の動的座屈特性 | 日本風工学会論文集,Vol.43,No.2, (2018) |
10 | 2019 | 片桐 純治,大熊 武司,斎藤 善征,山崎 智之,松宮 央登,栗原 幸也 | スリム型PL鉄塔の風力特性に関する研究 | 日本風工学会論文集,Vol.44, No.3, (2018) |
11 | 2020 | 片岡 浩人,小野 佳之,榎木 康太 | Applications and prospects of CFD for wind engineering fields |
J. of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.205 (2020) |
12 | 南雲 洋介,石原 孟 | 各種作用力の不確かさを考慮した横風に対する鉄道車両の耐風性能評価 |
日本風工学会論文集,Vol.45,No.3, (2020) |
|
13 | 2021 | 比江島 慎二,泉 一希 | 回転振動翼を用いたギャロッピング発電のエネルギー取得性能に関する実験的及び理論的研究 | 日本風工学会論文集,Vol.46,No.1, (2021) |
14 | 2022 | 立花 卓巳,義江 龍一郎,中山 悟,岸田 岳士,宮下 康一,佐々木 亮治 | 都市におけるガス拡散の屋外実測と風洞実験との対応および相似則の確認 | 日本風工学会論文集,Vol.47, No.3, (2022) |
15 | 2023 | 髙舘 祐貴,植松 康 | Aerodynamic stability and vibration mechanism of long-span flat roofs with various span to eaves-height ratios | J. of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.240 (2023) |