日本風工学会学会員の日頃の研究成果を発表する場として開催されており,1983年に東京大学生産研究所で第1回年次研究発表会が開催されて以来,開催場所を変えながら毎年開催されております。隔年で一般講演会と企画講演会が開催された期間もありますが,現在は毎年一般講演会を開催するようになりました。梗概集はこちらからご覧になれます。
これまでの開催実績
| 年 | 開催都市・開催場所・講演者数 | 年 | 開催都市・開催場所・講演者数 |
| 1983 | 東京都・東京大学生産研究所・35 | 2008 | 東京都・東京大学生産研究所・10 |
| 1984 | 東京都・東京大学生産研究所・PD | 2009 | 東京都・日本大学・75 |
| 1985 | 東京都・東京大学生産研究所・39 | 2010 | 東京都・東京大学・4 |
| 1986 | 東京都・東京大学生産研究所・PD | 2011 | 大阪市・大阪市立大学・61 |
| 1987 | 京都市・日本イタリア京都会館・34 | 2012 | 東京都・東京理科大学・4 |
| 1988 | 東京都・中央大学・62 | 2013 | 仙台市・東北大学・63 |
| 1989 | 東京都・東京大学・55 | 2014 | 東京都・東京大学・9 |
| 1990 | 東京都・中央大学・59 | 2015 | 徳島市・徳島大学・73 |
| 1991 | 鹿児島市・鹿児島大学・50 | 2016 | 東京都・東京大学・11 |
| 1992 | 東京都・The First Omtermatopma; Symposium on Computational Wind Engineeringとの同時開催 | 2017 | 柏崎市・新潟工科大学・53 |
| 1993 | 金沢市・金沢大学・64 | 2018 | 東京都・東京大学・18 |
| 1994 | 東京都・東京大学生産研究所・16 | 2019 | 宇治市・京都大学防災研究所・48 |
| 1995 | 横浜市・横浜国立大学・91 | 2020 | 東京都・東京大学・16(オンライン) |
| 1996 | 東京都・学士会館・15 | 2021 | オンライン開催・36 |
| 1997 | 福岡市・福岡工業大学・101 | 2022 | オンライン開催・32 |
| 1998 | 東京都・東京大学。14 | 2023 | 熊本市・熊本大学・57 |
| 1999 | 徳島市・徳島大学・96 | 2024 | 東京都・東京大学・108 |
| 2000 | 東京都・東京大学・96 | ||
| 2001 | 京都市・5th Asia-Pasific Conference on Wind Engineering (APCWE V)との同時開催 | ||
| 2002 | 厚木市・東京工芸大学・8 | ||
| 2003 | 仙台市・東北大学・91 | ||
| 2004 | 東京都・東京大学・61 | ||
| 2005 | 京都市・京都大学・81 | ||
| 2006 | 東京都・東京大学・7 | ||
| 2007 | 北九州市・九州工業大学・83 |
