50音順。○印は風災害調査連絡委員会の委員です。
調査連絡委員 | 氏 名 | 所 属 |
池内 淳子 | 摂南大学 | |
伊藤 靖晃 | 清水建設 | |
○ | 岩下 久人 | 明星電気株式会社 |
植松 康 | 東北大学 | |
大熊 武司 | 神奈川大学 | |
奥田 泰雄 | 摂南大学 | |
ガヴァンスキ 江梨 | ||
神田 順 | A-Forum | |
喜々津 仁密 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | |
○ | 金 惠英 | (独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 |
金 容徹 | 東京工芸大学 | |
木村 吉郎 | 東京理科大学 | |
小林 文明 | 防衛大学校 | |
○ | 佐々 浩司 | 高知大学 |
佐藤 亮吾 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | |
鈴木 修 | JICA | |
○ | 髙舘 祐貴 | 建築研究所 |
高橋 徹 | 千葉大学 | |
高橋 弘樹 | (独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 | |
○ | 高森 浩治 | 一般社団法人 構造耐力評価機構 |
○ | 竹内 崇 | 神戸大学 |
張 鑫 | 高知大学 | |
○ | 堤 拓哉 | 北海道教育大学 |
○ | 友清 衣利子 | 熊本大学 |
中嶋 唯貴 | 北海道大学 | |
中藤 誠二 | 関東学院大学 | |
○ | 西嶋 一欽 | 京都大学 |
野田 稔 | 徳島大学 | |
野村 卓史 | 工生計算研究所 | |
服部 康男 | 電力中央研究所 | |
林 泰一 | 京都大学 | |
前田 潤滋 | 九州大学 | |
松井 正宏 | 東京工芸大学 | |
松本 勝 | 京都大学 | |
丸山 敬 | 京都大学防災研究所 | |
森山 英樹 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | |
諸富 和臣 | 日本無線株式会社 | |
八木 知己 | 京都大学 | |
山崎 智之 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | |
吉田 昭仁 | 東京工芸大学 |
(2024/09/12現在)