年 | 月 | 日本風工学会関連 | 月 | 世界風工学会、国際風工学会議関連 | 土木関係 | 建築関係 | 強風災害 | 会長、委員長、事務局長(敬称略) | 世相 | |||||||||||
1976 | 2 | 日本風工学研究会設立 | 本四連絡橋台風設計基準 |
|
ロッキード事件 | |||||||||||||||
8 | 風工学研究会会報第1号発刊 | |||||||||||||||||||
12 | 第4回構造物の耐風性に関するシンポジウム(東京、気象庁) | |||||||||||||||||||
1977 | 5 | 日本風工学研究会内規制定 | 平戸大橋 | 池袋サンシャイン60(230m) | 有珠山噴火 | |||||||||||||||
1978 | 12 | 第5回構造物の耐風性に関するシンポジウム(東京、気象庁) | 荒川中川橋東西線横転事故 | 成田空港開港、宮城県沖地震 | ||||||||||||||||
1979 | 10 | 事務局移転(風工学研究所内)、編集委員会発足 | 7 | 第5回ICWE(アメリカ、コロラド) | 大三島橋 | 台風20号、高層建物風揺れ |
|
|||||||||||||
1980 | 4 | 風工学研究会誌発刊 | ||||||||||||||||||
11 | 第6回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | |||||||||||||||||||
1981 | 建築物荷重指針・同解説 | |||||||||||||||||||
1982 | 6 | 日本風工学会に改名、学会規約制定、運営委員会発足 | 大和川橋梁 |
|
ホテルニュージャパン 東北・北陸新幹線開業 |
|||||||||||||||
12 | 第7回風工学シンポジウム(東京、気象庁) | |||||||||||||||||||
1983 | 7 | 第1回年次研究発表会(東京、東京大学生産研究所) | 3 | 第6回ICWE(オーストラリア、ゴールドコースト) | 因島大橋 | 日本海中部地震 | ||||||||||||||
1984 | 6 | 事務局移転(日本学会事務センター内) | ||||||||||||||||||
第2回年次研究発表会(東京、東京大学生産研究所) | ||||||||||||||||||||
12 | 第8回風工学シンポジウム(東京、気象庁) | |||||||||||||||||||
1985 | 7 | 第3回年次研究発表会(東京、東京大学生産研究所) | 12 | 第1回APSOWE(インド、ルアーキ) | 大鳴門橋、名港西大橋 | 事務局長 | 神田順 | 国際科学技術博覧会(つくば博) | ||||||||||||
1986 | 6 | 第4回年次研究発表会(東京、東京大学生産研究所) | 千葉ポートタワー(125m) | 余部鉄橋列車転落事故 | 会長 運営委員長 編集委員長 |
伊藤学 白石成人 村上周三 |
チェルノブイリ原発事故 | |||||||||||||
12 | 第9回風工学シンポジウム(東京、東京電機大学) | |||||||||||||||||||
1987 | 5 | 第5回年次研究発表会(京都、日本イタリア京都会館) | 7 | 第7回ICWE(西ドイツ、アーヘン) | 国鉄分割民営化 | |||||||||||||||
1988 | 10 | 第1回BBAA(京都、京都国際会議場) | 瀬戸大橋 | 東京ドーム | 青函トンネル開通 | |||||||||||||||
12 | 第10回風工学シンポジウム(東京、中央大学) | |||||||||||||||||||
1989 | 11 | 第7回年次研究発表会(東京、東京大学) | 6 | 第2回APSOWE(中国、北京) | 横浜ベイブリッジ | NEC本社ビル | 昭和天皇崩御 | |||||||||||||
1990 | 5 | 第8回年次研究発表会(東京、東京大学) | 道路橋示方書改定 | 茂原市で竜巻 | 東西ドイツ統一 | |||||||||||||||
12 | 第11回風工学シンポジウム(東京、中央大学) | |||||||||||||||||||
1991 | 5 | 第9回年次研究発表会(鹿児島、鹿児島大)、表彰委員会発足 | 7 | 第8回ICWE(カナダ、ロンドン) | 道路橋耐風設計便覧 | 東京都庁(243m) 風揺れによる居住性指針 |
台風19号、送電線倒壊(中国、四国、九州) | 表彰委員長 事務局長 |
岡内功 藤野陽三 |
湾岸戦争勃発、ソ連崩壊 | ||||||||||
1992 | 8 | 第1回CWE92(東京、東大)、会誌50号記念、学会賞開始 | 8 | 第1回CWE96(日本、東京) | 鉄道構造物等設計標準 | 会長 運営委員長 編集委員長 表彰委員長 |
白石成人 村上周三 大熊武司 岡内功 |
|||||||||||||
12 | 第12回風工学シンポジウム(東京、建築会館) | 12 | 第2回BBAA(オーストラリア、メルボルン) | |||||||||||||||||
1993 | 5 | 平成5年度年次研究発表会(金沢、金沢大学) | 12 | 第3回APSOWE(香港、香港) | レインボーブリッジ | 横浜ランドマークタワー(296m) | 台風13号、送電鉄塔倒壊(九州) | 北海道南西沖地震 | ||||||||||||
1994 | 5 | 平成6年度年次研究発表会(東京、東京大学生産研究所) | 新木津川大橋 | 関西国際空港開港 | 表彰委員長 | 中村泰治 | ||||||||||||||
11 | 第13回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | |||||||||||||||||||
1995 | 5 | 平成7年度年次研究発表会(横浜、横浜国立大学) | 1 | 第9回ICWE(インド、デリー) | 大阪ワールドトレードセンター(256m) | 事務局長 | 加藤信介 | 阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件 | ||||||||||||
1996 | 5 | 平成8年度年次研究発表会(東京、学士会館) | 7 | 第3回BBAA(アメリカ、バージニア) | りんくうゲートタワー(256m) | 茨城でダウンバースト | 会長 運営委員長 編集委員長 表彰委員長 |
村上周三 大熊武司 松本勝 岡島厚 |
||||||||||||
12 | 第14回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | 8 | 第2回CWE96(アメリカ、フォートコリンズ) | |||||||||||||||||
1997 | 5 | 平成9年度年次研究発表会(福岡、福岡工業大) | 7 | 第4回APSOWE(オーストラリア、ゴールドコースト、) | 東京湾アクアライン | 温暖化防止会議(京都) | ||||||||||||||
10 | 編集委員会を編集・広報委員会へ改名 | |||||||||||||||||||
1998 | 5 | 平成10年度年次研究発表会(東京、東京大学)、風災害研究会発足 | 明石海峡大橋、白鳥大橋 | 台風7、8号、室生寺五重塔被害 | 事務局長 | 持田灯 | 冬季五輪長野大会 | |||||||||||||
12 | 第15回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | |||||||||||||||||||
1999 | 5 | 平成11年度年次研究発表会(徳島、徳島大学)、出張講義開始 | 6 | 第10回ICWE(デンマーク、コペンハーゲン) | 来島海峡大橋 | 豊橋市で竜巻 | 欧州通貨統合 | |||||||||||||
2000 | 5 | 平成12年度年次研究発表会(東京、東京大学) | 9 | 第4回BBAA(ドイツ、ボッフム) | 安芸灘大橋 | 建設省告示第1454号・1458号ほか(建築基準法風荷重関係規定)施行 | 会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 事務局長 |
大熊武司 松本勝 田村幸雄 藤野陽三 山田均 |
三宅島噴火 | |||||||||||
12 | 第16回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | 第3回CWE2000(イギリス、バーミンガム) | ||||||||||||||||||
運営委員会を運営・学術委員会へ改名 | ||||||||||||||||||||
2001 | 5 | 平成13年次通常総会および特別講演(東京、東京大学) | 10 | 第5回APCWE(日本、京都) | ニューヨーク世界貿易センタービル崩壊 | |||||||||||||||
10 | 第5回APCWE(京都、京都国際会館) | |||||||||||||||||||
2002 | 5 | 平成14年度年次研究発表会(厚木、東京工芸大学) | 台風21号、送電鉄塔倒壊(関東) | 会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 |
松本勝 田村幸雄 藤野陽三 河井宏允 |
サッカーW杯日韓合同開催 | ||||||||||||||
12 | 第17回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | |||||||||||||||||||
2003 | 5 | 平成15年度年次研究発表会(仙台、東北大学) | 5 | 第11回ICWE(アメリカ、テキサス) | 六本木ヒルズ森タワー(238m) | 台風14号、宮古島で74.1m/s記録、風車倒壊 | ||||||||||||||
2004 | 5 | 平成16年度年次研究発表会(東京、東京大学) | 7 | 第5回BBAA(カナダ、オタワ) | 台風18号、厳島神社被害 台風23号死者・行方不明98人 |
会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 事務局長 |
田村幸雄 藤野陽三 河井宏允 久保善延 白土博通 |
新潟県中越地震発生 姉歯事件(構造計算書偽装) |
||||||||||||
12 | 第18回風工学シンポジウム(東京、日本学術会議) | |||||||||||||||||||
日本学会事務センター不祥事事件 | ||||||||||||||||||||
2005 | 5 | 平成17年度年次研究発表会(京都、京都大学) | 9 | 第6回APCWE(韓国、ソウル) | 中部国際空港開港 | 酒田市で竜巻 羽越本線脱線事故 |
||||||||||||||
政府への提言(強風災害防止) | ||||||||||||||||||||
2006 | 5 | 平成18年度年次研究発表会(東京、東京大学) | 7 | 第4回CWE2006(日本、横浜) | 強風によりJR羽越本線脱線 延岡、北海道佐呂間町で竜巻 |
会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 事務局長 |
田村幸雄 藤野陽三 河井宏允 内藤玄一 白土博通 |
|||||||||||||
7 | 第4回CWE2006(横浜、パシフィコ横浜) | |||||||||||||||||||
12 | 第19回風工学シンポジウム(東京、東京大学) | |||||||||||||||||||
2007 | 4 | 風災害連絡調査委員会発足 | 7 | 第12回ICWE(オーストラリア、ケアンズ) | 道路橋耐風設計便覧改訂 | 東京ミッドタウン(248m) | 風災害調査連絡委員長 | 植松康 | 新潟県中越沖地震 | |||||||||||
5 | 平成19年度年次発表会(東京、東京大学) | |||||||||||||||||||
Tachikawa Number(Ta) IAWEで推奨、特別賞:立川先生 | ||||||||||||||||||||
IAWE Senior Award(村上先生)、風工学ハンドブック刊行 | ||||||||||||||||||||
2008 | 5 | 平成20年度年次研究発表会(東京、東大生産研) | 7 | 第6回BBAA(イタリア、ミラノ) | 会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 風災害調査連絡委員長 事務局長 |
藤野陽三 河井宏允 加藤信介 山田均 植松康 勝地弘 |
リーマンショック | |||||||||||||
8 | 日本風工学会の課題と行動計画に関する検討報告書 | |||||||||||||||||||
12 | 第20回風工学シンポジウム(東京、東大) | 田村先生IAWE会長就任 | ||||||||||||||||||
2009 | 5 | 平成21年度年次大会(東京、日本大学)、法人化 | 豊島大橋 | 大スパン競技場(FIFA) | 裁判員制度施行 | |||||||||||||||
2010 | 5 | 平成22年度年次研究発表会(東京、東京大学) | 5 | 第5回CWE2010(アメリカ、チャペルヒル) | 会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 風災害調査連絡委員長 事務局長 |
河井宏允 山田均 加藤信介 前田潤滋 植松康 奥田泰雄 |
小惑星探査機「はやぶさ」帰還 | |||||||||||||
12 | 第21回風工学シンポジウム(東京、東京大学) | |||||||||||||||||||
2011 | 5 | 平成23年度年次研究発表会(大阪、大阪市立大学) | 7 | 第13回ICWE(オランダ、アムステルダム) | 広島空港大橋 | 東日本大震災発生 | ||||||||||||||
IAWE Senior Award(松本先生) | ||||||||||||||||||||
2012 | 5 | 平成24年次年次研究発表会(東京、東京理科大学) | 9 | 第7回BBAA(中国、上海) | 東京ゲートブリッジ | 東京スカイツリー(634m) | つくば市で竜巻 | 会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 風災害調査連絡委員長 事務局長 |
山田均 植松康 野村卓史 加藤信介 前田潤滋 八木知己 |
|||||||||||
12 | 第22回風工学シンポジウム(東京、東京大学) | |||||||||||||||||||
2013 | 5 | 平成25年次年次研究発表会(仙台、東北大学) | 12 | 第8回APCWE(インド、チェンナイ) | 富士山が世界文化遺産登録 | |||||||||||||||
2014 | 5 | 平成26年度年次研究発表会(東京、東京大学)、デザイン賞開始 | 6 | 第6回CWE2014(ドイツ、ハンブルク) | あべのハルカス(300m) | 会長 運営・学術委員長 編集・広報委員長 表彰委員長 風災害調査連絡委員長 事務局長 |
植松康 野村卓史 白土博通 奥田康雄 前田潤滋 吉田昭仁 |
富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産登録 | ||||||||||||
12 | 第23回風工学シンポジウム(東京、東京大学) | |||||||||||||||||||
2015 | 5 | 平成27年度年次研究発表会(徳島、徳島大学) | 6 | 第14回ICWE(ブラジル、ポルトアレグレ) | ||||||||||||||||
日本版改良藤田スケール(JFEスケール)←気象庁 | ||||||||||||||||||||
2016 | 5 | 平成28年度年次研究発表会(東京、東大)、40周年記念式典、祝賀会 | 熊本地震 | |||||||||||||||||
|