風災害研究会委員名簿
50音順。○印は風災害調査連絡委員会の委員です。
調査連絡委員 | 氏 名 | 所 属 |
○ | 小林 文明 | 防衛大学校 |
池内 淳子 | 摂南大学 | |
伊藤 靖晃 | 清水建設(株)技術研究所 | |
稲村 友彦 | SOMPOリスケアマネジメント株式会社 | |
岩下 久人 | 明星電気株式会社 | |
植松 康 | 東北大学 | |
大熊 武司 | 神奈川大学 | |
大幢 勝利 | (独)労働安全衛生総合研究所 | |
○ | 奥田 泰雄 | 建築研究所 |
ガヴァンスキ 江梨 | 大阪市立大学 | |
河井 宏允 | 東京電機大学 | |
神田 順 | 日本大学 | |
喜々津 仁密 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | |
○ | 木村 吉郎 | 東京理科大学 |
金 容徹 | 東京工芸大学 | |
佐々 浩司 | 高知大学 | |
佐藤 英一 | 気象研究所 | |
高橋 徹 | 千葉大学 | |
高橋 弘樹 | (独)労働安全衛生総合研究所 | |
高森 浩治 | 奥地建産株式会社 | |
竹内 崇 | 神戸大学 | |
玉城 麿 | 沖縄県農業研究センター | |
堤 拓哉 | 北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所 | |
○ | 友清 衣利子 | 熊本大学 |
長尾 文明 | 徳島大学 | |
中藤 誠二 | 関東学院大学 | |
○ | 西嶋 一欽 | 京都大学防災研究所 |
○ | 野田 稔 | 高知大学 |
野村 卓史 | 日本大学 | |
服部 康男 | 電力中央研究所 | |
藤井 邦雄 | (株)風環境リサーチ | |
前田 潤滋 | 九州大学 | |
前田 豊 | (財)日本建築総合試験所 | |
○ | 松井 正宏 | 東京工芸大学 |
松本 勝 | 京都大学 | |
○ | 丸山 敬 | 京都大学防災研究所 |
宮城 弘守 | 宮崎大学 | |
森山 英樹 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |
八木 知己 | 京都大学 | |
吉田 昭仁 | 東京工芸大学 |
(2018/09/27現在)